| 02.28 開戦 |
原油・株 | エピック・フューリー作戦開始。原油が急騰開始。$67→週内に$80台へ。世界主要株式市場が下落。損保大手各社が戦争リスク補償の提供を即日停止。 |
| 03.01 | 海運・LNG | 日本海運3社(日本郵船・商船三井・川崎汽船)が中東航行を停止。コンテナ船大手APモラー・マースクが喜望峰迂回に切り替え。タンカー運賃が急騰開始。 |
| 03.02 | LNG・原油 | ホルムズ封鎖宣言。カタール・ラスラファンLNG基地停止(世界供給の約20%)。JKM $11→$21へ急騰(+91%)。欧州TTF一時+70%。サウジ・ラスタヌラ製油所へのドローン攻撃でアラムコ株が急落。イラクがルマイラ油田で日量300万バレルの減産開始。 |
| 03.03 | 日本株・金 | 日経平均が▲6.33%(年初来最大)、53,874円へ。ゴールドが5,400ドルの高値をつけた後、マージンコール発生による現金化売りで5,100ドルへ急落。原油が$85に到達(1年7ヶ月ぶり高値)。 |
| 03.04 | 原油・政策 | 米政府がタンカー護衛を表明→原油一時軟調。ただし海運業界「停戦なしに通航しない」と表明し効果限定的。DFCへの政治リスク保険提供の指示。フェドウォッチで6月利下げ予想が急落。 |
| 03.05 | LNG・株 | NYTの停戦交渉報道で欧州株が1〜2%反発。カタールLNG「数週間で復旧」見通しでTTFが8%安。米国産LNG船2隻が大西洋の中間地点でアジア向けへ針路変更。ベンチャーグローバル株が+25%急騰。 |
| 03.06 | 原油・米株 | WTIが一時$92台後半に上昇(2023年9月以来の高水準)。カタールエネルギー相が「数日以内に生産停止・150ドルへ」と発言(FT報道)。クウェートが油田減産開始(WSJ)。DFCが200億ドルの保険提供を発表。米財務省がインドへのロシア産原油購入を30日間容認(対ロシア制裁の実質的緩和)。ダウ一時900ドル安・終値▲453ドル。 |
| 03.07 D+8 |
雇用・債券 | 2月NFP▲9.2万人(市場予想+5〜6万人)を受けてスタグフレーション警戒が急浮上。民間部門▲8.6万人はコロナ禍除けばリーマン危機以来の落ち込み。失業率4.4%に上昇。米10年国債利回りが4.1%台へ低下。フェドウォッチで6月金利据え置き予想が前日比10%以上低下。ブラックロック・マイクロン各7%安・アマゾン3%安。 |
| 企業・機関 | 発表内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 三菱ガス化学 | サウジからのメタノール調達が不能(3月3日発表) | 石油化学セクター全体への波及を示唆 |
| コマツ | 「長期化シナリオも想定しなければならない」(執行役員) | LNGを使う鉄鋼コスト上昇→北米事業に間接影響 |
| 日本郵船・商船三井・川崎汽船 | 中東航行を即日停止(3月1日) | 喜望峰迂回→コスト増・納期遅延 |
| 日本海運業界 | 「護衛があっても停戦なしには通航しない」 | DFCの保険提供(3.1兆円)の実効性に疑問 |